国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | 面积(公顷) | 产量(千克/公顷) | |
---|---|---|---|---|---|
土耳其 | 684,000 | 8.464 | 738,920 | 925.7 | |
意大利 | 84,670 | 1.401 | 82,590 | 1,025.2 | |
美利坚合众国 | 70,310 | 0.215 | 24,686 | 2,848.2 | |
阿塞拜疆 | 67,630.2 | 6.833 | 48,968 | 1,381.1 | |
格鲁吉亚 | 46,000 | 12.334 | 25,550 | 1,800.4 | |
智利 | 35,291.28 | 2.008 | 24,456 | 1,443.1 | |
中国 | 24,422.53 | 0.018 | 12,538 | 1,947.9 | |
伊朗 | 13,613.19 | 0.167 | 25,587 | 532 | |
法國 | 12,340 | 0.183 | 7,510 | 1,643.1 | |
西班牙 | 7,780 | 0.167 | 13,110 | 593.4 | |
波兰 | 7,600 | 0.198 | 5,400 | 1,407.4 | |
塞爾維亞 | 6,242 | 0.892 | 5,083 | 1,228 | |
吉尔吉斯斯坦 | 4,264.29 | 0.676 | 6,471 | 659 | |
乌兹别克斯坦 | 3,683.21 | 0.113 | 3,000 | 1,227.7 | |
克羅地亞 | 1,880 | 0.448 | 6,710 | 280.2 | |
希腊 | 1,860 | 0.173 | 750 | 2,480 | |
白俄罗斯 | 1,269.69 | 0.134 | 1,802 | 704.7 | |
塔吉克斯坦 | 1,000.9 | 0.112 | 809 | 1,236.8 | |
保加利亚 | 690 | 0.098 | 1,560 | 442.3 | |
羅馬尼亞 | 660 | 0.034 | 820 | 804.9 | |
亞美尼亞 | 371.97 | 0.125 | 204 | 1,822 | |
摩尔多瓦 | 350.28 | 0.099 | 546 | 641.6 | |
蒙古国 | 331.92 | 0.103 | 363 | 913.8 | |
葡萄牙 | 240 | 0.023 | 410 | 585.4 | |
匈牙利 | 210 | 0.021 | 480 | 437.5 | |
喀麦隆 | 159.75 | 0.007 | 144 | 1,110.6 | |
斯洛文尼亞 | 70 | 0.034 | 190 | 368.4 | |
立陶宛 | 60 | 0.021 | 180 | 333.3 | |
乌克兰 | 50 | 0.001 | 200 | 250 | |
突尼西亞 | 45.89 | 0.004 | 49 | 931.5 | |
塞浦路斯 | 20 | 0.023 | 30 | 666.7 | |
丹麦 | 4.33 | 0.001 | 5 | 807.6 | |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 1 | 1,000 | |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
马尔他 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
瑞典 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
德国 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com